洛阳旅游年票景点目录及门票价格
| 序号 | 景点名称 | 门票价格 | 备注 |
| 1 | 龙门石窟 | 120 | 不含香山寺及东山石窟 |
| 2 | 关林 | 30 | |
| 3 | 白马寺 | 50 | |
| 4 | 天子驾六博物馆 | 30 | |
| 5 | 民俗博物馆 | 10 | |
| 6 | 古墓博物馆 | 20 | |
| 7 | 都城博物馆 | 10 | |
| 8 | 八路军驻洛办事处 | 10 | |
| 9 | 鸡冠洞景区 | 50 | |
| 10 | 天池山森林风景区 | 35 | |
| 11 | 神灵寨风景区 | 35 | |
| 12 | 千唐志斋博物馆 | 30 | |
| 13 | 龙潭大峡谷 | 30 | |
| 14 | 汉光武帝陵 | 20 | |
| 15 | 商城博物馆 | 20 | |
| 16 | 花果山国家森林公园 | 25 | |
| 17 | 龙峪湾国家森林公园 | 50 | |
| 18 | 龙马负图寺 | 10 | |
| 19 | 程园 | 20 | |
| 20 | 范园 | 20 | |
| 21 | 金门绿竹风情园 | 20 | |
| 22 | 丽景门 | 30 | |
| 23 | 王铎故居 | 15 | |
| 24 | 西泰山(石龙沟景区) | 30 | |
| 25 | 黄河小浪底 | 40 | 暂未开通 |
| 26 | 木扎岭风景区 | 60 | |
| 27 | 白云山国家森林公园 | 80 | 08年8月20日已开通 |
| 28 | 玄奘故里 | 30 |
